30吨数字显示拉力计-破坏性试验专用.厂价直供
30吨数字显示拉力计-破坏性试验专用.厂价直供是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、 IT 等行业和科研机作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等,是数字型的新一代拉压力测试仪器
30吨数字显示拉力计-破坏性试验专用.厂价直供功能及特点 : | ||||
高精度高分辨率,准确度0.5级,最小读数达0.001N; | ||||
峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零; | ||||
峰值自动解除功能,保持显示峰值1至9秒后自动解除; | ||||
N(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择、并相互换算; | ||||
重力加速度设置功能; | ||||
比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置; | ||||
特大记忆储存功能——888个测试值存储; | ||||
感应式背光灯,开启关闭可自由设定; | ||||
LCD液晶屏显示方向可翻转; | ||||
绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定; | ||||
可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警; | ||||
2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用; | ||||
按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为专用试验机使用; | ||||
RS-232C串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试 曲线图,并可导出做各种详细的分析。 |
||||
一年保修,终身维护。 |
30吨数字显示拉力计-破坏性试验专用.厂价直供
型号: | FA-2K | FA-3K | FA-5K | FA-10K | FA-20K | FA-30K | FA-50K | FA-100K | FA-200K | FA-300K | FA-500K | FA-1000K |
大负荷: | 2K | 3K | 5K | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN |
分度值: | 1N | 1N | 1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 1KN |
传感器: | 传感器外置(S型) | 传感器外置(轮辐式) | ||||||||||
精度: | ±0.5% | ± 1% | ||||||||||
外型尺寸: | 230x66x36mm |
30吨数字显示拉力计-破坏性试验专用.厂价直供
联系人:李益朋
手 机: 021-37631433 13651930898
邮 箱:13651930898@qq.com
公 司:上海甘坛仪器有限公司
地 址:上海松江塔汇塔闵路1751号(塔汇工业区西)